| ANO | VALOR R$ | ÍNDICE (INPC) |
| 2006 | 80,00 | Valor fixado |
| 2207 | 82,64 | 1,0329602 |
| 2008 | 87,18 | 1,0897878 |
| 2009 | 92,34 | 1,1543121 |
| 2010 | 97,24 | 1,2155030 |
| 2011 | 103,37 | 1,2921582 |
| 2012 | 108,51 | 1,3563457 |
Imprima seus boletos e regularize sua anuidade com a OAB Alagoas
> Acesse agora
A tecnologia a serviço do advogado. Clipping digital dos jornais a seu dispor
> Saiba mais
Tenha acesso ao banco de dados de currículos e faça parte dele
> Visitar central
Visite o site e conheça mais sobre o Conselho Federal da OAB
> Acesse agora